Therapiezentrum
| Montag | ||
|---|---|---|
| 17.00-18.00 | Kurs | S. Walter, S. Fiege, L. Klassen, S. 17.00 – 18.00 Jahnke, L. Hüttmann |
| 18.00-19.30 | Wassergymnastik | E. Schmidt, G. Thole, G. Plewnia, M. Friebel, E. Karsunke, L. Mertens |
| 19.30-21.00 | Wassergymnastik | E. Schmidt, E. Karsunke, M. Friebel, G. Thole, L. Mertens |
| Dienstag | ||
| 14.45-15.30 | Mutter-Kind-Schwimmen | E. Willeke, M. Bathke, A. Bathke, A. Bahry, M. Richert |
| 15.30-16.15 | Anfängerschwimmen | E. Willeke, M. Bathke, A. Bathke, A. Bahry, M. Richert, M. Tofall, S. Heinemann, F. Peters, J. Schmidt |
| 16.15-17.00 | Aufbaugruppe | E. Willeke,M. Bathke, A. Bathke, A. Bahry, M. Richert, M. Tofall, S. Heinemann, F. Peters, J. Schmidt |
| 17.00-17.45 | Techniktraining 1 | T. Ransiek, K. Wolf, A. Bahry, K. Eixner |
| 17.45-18.30 | Techniktraining 2 | T. Ransiek, K. Wolf, N. Witmann, A. Bahry, K. Eixner |
| 18.30-19.15 | Techniktraining 3 | T. Ransiek, K. Wolf, N. Witmann |
| 19.15-20.15 | Wassergymnastik | E. Steinmeier, B. Bernards-Hahne |
| 20.15-21.00 | Wassergymnastik | G. Langlott, G. Thole, E. Karsunke |
| 21.00-22.00 | Aqua-Jogging | S. Böning, N. Hohlweck |
| Mittwoch | ||
| 20.00-21.00 | Wassergymnastik | E. Schmidt, B. Bernards-Hahne, G. Plewnia, G. Thole, L. Mertens |
| Donnerstag | ||
| 16.00-16.45 | Mutter- und Kindschwimmen | P. Brinkmann, S. Driller, C. Risse, S. Fresen, M. Tofall, M. Willeke |
| 16.45-17.30 | Anfängerschwimmen | C. Willeke, S. Driller, C. Risse, S. Fresen, M. Willeke, R. Tornede |
| 17.30-18.15 | Aufbaugruppe | C. Willeke, S. Driller, C. Risse, S. Fresen, M. Willeke, R. Tornede |
| 18.15-19.15 | Techniktraining | C. Willeke, S. Driller, R. Tornede |
| 19.15-20.15 | Wassergymnastik | E. Schmidt, B. Bernards-Hahne, E. Karsunke, G. Thole, W. Schulz, L. Mertens |
| 20.15-21.00 | Wassergymnastik | E. Schmidt, B. Bernards-Hahne, E. Karsunke, G. Thole |
| Freitag | ||
| 15.00-15.45 | Anfängerschwimmen | E. Willeke, R. Tornede, M. Bathke, A. Bathke, M. Applegarth, F. Peters, O. Woitzyk |
| 15.45-16.30 | Anfängerschwimmen | E. Willeke, R. Tornede, M. Bathke, A. Bathke, M. Applegarth, F. Peters, O. Woitzyk |
| 16.30-17.15 | Anfängerschwimmen | M. Thull, B. Etiz, M. Applegarth |
| 17.15-18.00 | Freizeitschwimmen | M. Thull, B. Etiz |
| 18.00-19.00 | Wassergymnastik | G. Plewnia, E. Schmidt |
| 19.00-20.15 | Wassergymnastik | E. Steinmeier, G. Plewnia |
| 20.15-21.00 | Schwimmen | E. Schmidt, B. Bernards-Hahne, L. Mertens |
Hallenbad Westfalen-Therme
| Montag | ||
|---|---|---|
| 17.00-18.00 | ||
| 1. Bahn | Aufbaugruppe | T. Ransiek, L. Brunsch |
| 2. Bahn | Aufbaugruppe | M. Mertens |
| 3. Bahn | Aufbaugruppe | N. Witmann |
| 18.00-19.00 | ||
| 1. Bahn | 2. Wettkampfmannschaft | T. Ransiek |
| 2. Bahn | 2. Wettkampfmannschaft | M. Mertens, N. Witmann |
| 19.00-20.00 | 1. Wettkampfmannschaft | M. Hirsch, M. Mertens |
| 21.00-22.00 | Masters | M. Thull, M. Kellner |
| 21.00-22.00 | Erwachsenenschwimmen | W. Schulz |
| Donnerstag | ||
| 17.00-18.00 | ||
| 1. Bahn | Aufbaugruppe | T. Ransiek |
| 3./4. Bahn | Freizeitschwimmen | S. Fiege, M. Quasten |
| 17.00-18.30 | 2. Wettkampfmannschaft | T. Ransiek |
| 18.00-19.00 | ||
| 2. Bahn | Aufbaugruppe | W. Grehl |
| 3. Bahn | 2. Wettkampfmannschaft | M. Hirsch |
| 18.30-20.00 | 1. Wettkampfmannschaft | M. Hirsch, O. Tweeboom |
| 20.00-21.00 | Masters | M. Hirsch, O. Tweeboom |
Thermal-Freibad
| Montag | ||
|---|---|---|
| 17.00-18.30 | Aufbaugruppen | |
| Mittwoch | ||
| 17.00-18.30 | 1. und 2. Wettkampfmannschaft | M. Hirsch |
| Freitag | ||
| 17.00-18.30 | 2. Wettkampfmannschaft und Aufbaugruppen | |